Թունաքիմիկատ, ՍԿՈՐ ԱԳՐՈ
Թունաքիմիկատ, ՍԿՈՐ ԱԳՐՈ
Հեռախոսահամար
Թունաքիմիկատներ՝ Ֆունգիցիդներ (սնկասպաններ)
Պատրաստուկային ձևը՝ Խտացված էմուլսիա
Ներթափանցման եղանակը՝ Ներբույսային
Մշակաբույսերի տեսակը՝ Բանջարանոցային մշակաբույսեր (բաց և փակ գրունտ), Խաղողի վազ, Պտղատու մշակաբույսեր
Արտադրող ֆիրման՝ Շաան Խի
Երկիր՝ Չինաստան
Փաթեթավորում՝ 250 գր տարա
Ազդող նյութը 250 գր/լ դիֆենոկոնազոլ
Ներբույսային ազդեցության սնկասպան է
խաղողի վազԿարտոֆիլԿերային ճակնդեղՇաքարի ճակնդեղՍեղանի ճակնդեղ
Մանրամասներ
Ազդեցության շրջանակներ և կիրառման հանձնարարականներ
Պտղատու մշակաբույսեր | Հիվանդություն` Քոս, իսկական ալրացող,ծակոտկեն բծավորություն | Ծախսի քանակ լ/հա` 0.5-1.0 | Բանվորական հեղուկի ծախս լ/հա` 1000-1200 | Մշակման ժամանակ` Վեգետացիայի ընթացքում | Սպասման ժամկետ (օր) /մշակումների քանակ` 21/2
Բանջարանոցային մշակաբույսեր | Հիվանդություն` Կոմպլեքս հիվանդություններ | Ծախսի քանակ լ/հա` 1.0-1.5 | Բանվորական հեղուկի ծախս լ/հա` 400-600 | Մշակման ժամանակ` Վեգետացիայի ընթացքում | Սպասման ժամկետ (օր) /մշակումների քանակ` 7/2
Խաղողի վաղ | Հիվանդություն` Կոմպլեքս հիվանդություններ | Ծախսի քանակ լ/հա` 1.0-1.5 | Բանվորական հեղուկի ծախս լ/հա` 800-1000 | Մշակման ժամանակ` Վեգետացիայի ընթացքում | Սպասման ժամկետ (օր) /մշակումների քանակ` 10/4
Կարտոֆիլ, Շաքարի ճակնդեղ | Հիվանդություն` Կոմպլեքս հիվանդություններ | Ծախսի քանակ լ/հա` 0.6-0.8 | Բանվորական հեղուկի ծախս լ/հա` 200-400 | Մշակման ժամանակ` Վեգետացիայի ընթացքում | Սպասման ժամկետ (օր) /մշակումների քանակ` 7/2
Պատրաստուկային ձևը՝ Խտացված էմուլսիա
Ներթափանցման եղանակը՝ Ներբույսային
Մշակաբույսերի տեսակը՝ Բանջարանոցային մշակաբույսեր (բաց և փակ գրունտ), Խաղողի վազ, Պտղատու մշակաբույսեր
Արտադրող ֆիրման՝ Շաան Խի
Երկիր՝ Չինաստան
Փաթեթավորում՝ 250 գր տարա
Ազդող նյութը 250 գր/լ դիֆենոկոնազոլ
Ներբույսային ազդեցության սնկասպան է
խաղողի վազԿարտոֆիլԿերային ճակնդեղՇաքարի ճակնդեղՍեղանի ճակնդեղ
Մանրամասներ
Ազդեցության շրջանակներ և կիրառման հանձնարարականներ
Պտղատու մշակաբույսեր | Հիվանդություն` Քոս, իսկական ալրացող,ծակոտկեն բծավորություն | Ծախսի քանակ լ/հա` 0.5-1.0 | Բանվորական հեղուկի ծախս լ/հա` 1000-1200 | Մշակման ժամանակ` Վեգետացիայի ընթացքում | Սպասման ժամկետ (օր) /մշակումների քանակ` 21/2
Բանջարանոցային մշակաբույսեր | Հիվանդություն` Կոմպլեքս հիվանդություններ | Ծախսի քանակ լ/հա` 1.0-1.5 | Բանվորական հեղուկի ծախս լ/հա` 400-600 | Մշակման ժամանակ` Վեգետացիայի ընթացքում | Սպասման ժամկետ (օր) /մշակումների քանակ` 7/2
Խաղողի վաղ | Հիվանդություն` Կոմպլեքս հիվանդություններ | Ծախսի քանակ լ/հա` 1.0-1.5 | Բանվորական հեղուկի ծախս լ/հա` 800-1000 | Մշակման ժամանակ` Վեգետացիայի ընթացքում | Սպասման ժամկետ (օր) /մշակումների քանակ` 10/4
Կարտոֆիլ, Շաքարի ճակնդեղ | Հիվանդություն` Կոմպլեքս հիվանդություններ | Ծախսի քանակ լ/հա` 0.6-0.8 | Բանվորական հեղուկի ծախս լ/հա` 200-400 | Մշակման ժամանակ` Վեգետացիայի ընթացքում | Սպասման ժամկետ (օր) /մշակումների քանակ` 7/2
Վերջին թարմացումը՝ 2026-03-10